Über 80 digitale Services mit nur einem Girokonto.
Ihr exclusives Online-Girokonto
Online Exklusiv
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Giro Online Exclusive bequem per Online-Banking von zu Hause aus. Die Volksbank Anröchte eG bietet die Kontoführung zu einem fairen Preis. Bei diesem Girokonto sind viele digitale Services wie das Online-Banking, die VR-BankingApp oder das Bezahlen mit dem Smartphone inklusive.
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- An über rund 14.700 genossenschaftlichen Geldautomaten kostenlos1 Bargeld abheben
- Elektronische Kontoauszüge im Online-Banking abrufen
- Wunsch-PIN Ihrer girocard (Debitkarte) selbst bestimmen
Kreditkarte als optimale Ergänzung zu Ihrem Konto
Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Variabler Sollzinssatz: 14,894 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Variabler Sollzinssatz: 14,894 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Konditionen
Kontoführungspauschale | 7,45 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungspostengebühren | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Überweisung Gutschrift | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung beleglos | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Auslandsüberweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Home-Banking Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Home-Banking Lastschrift | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Überweisung beleghaft | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung SB | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung SB | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Echtzeit-Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,70 EUR | ||||||
Lastschrift beleghaft | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Überweisung Gutschrift | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Entgeltfrei | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Scheck | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Lastschrift beleglos | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Dauerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
SEPA-Überweisung manuell | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Habenzinsen | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Habenzinsen wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||
Bereitstellungszins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzinsen Kreditrahmen | 14,894 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 3,434 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Überziehungszinsen | 14,894 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 3,434 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Täglich |
Der vom Kunden zu zahlende Verwahrentgeltsatz gilt für Konten, die ab dem 01.07.2021 eröffnet werden, sowie für Konten mit separater Vereinbarung zur Berechnung von Verwahrentgelt. Die Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einlagen ein Verwahrentgelt oder negative Zinsen zu berechnen. Der Zinssatz für das prozentuale Entgelt für die Verwahrung von Guthaben ist variabel. Soweit nicht anders vereinbart, ergeben sich die Zinsen und Entgelte aus dem Preisaushang bzw. Preis- und Leistungsverzeichnis.
Ihre Möglichkeiten für die Kontoeröffnung
So funktioniert's
Noch Fragen?
Wir sind natürlich gerne für Sie da, wenn Sie noch Fragen zur Kontoeröffnung haben, Unterstützung bei einem Online-Abschluss wünschen oder lieber einen Termin vereinbaren möchten. Haben Sie bereits ein Konto bei der Volksbank Anröchte eG und möchten Ihr Kontomodell wechseln? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, wir helfen Ihnen weiter.
Häufige Fragen zum Giro Online Exclusive
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit rund 14.700 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Bargeld abheben sind bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit V-PAY-Logo sind, können Sie europaweit am Geldautomaten Bargeld abheben. Mit der girocard Maestro (Debitkarte), der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) oder der girocard Visa Debit (Debitkarte) können Sie weltweit Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen für Visa oder Mastercard. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.