- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Unsere Girokonten im Überblick
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Giro Individuell | Giro Plus | Giro Online | Giro Online Exklusiv | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung monatlich | 4,45 Euro | 9,95 Euro | 6,95 Euro | 9,95 Euro |
Beratung & Service | ||||
Persönlicher Service, Filialen und Geldautomaten vor Ort | ||||
Genossenschaftliche Beratung | ||||
Online-/Mobile-Banking | ||||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung | ||||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit der girocard (Debitkarte) | ||||
- am Geldautomaten | ||||
Bargeldauszahlung mit der girocard (Debitkarte) | ||||
- am Geldautomaten | ||||
- bei teilnehmenden Banken am BankCard ServiceNetz | 4 Verfügungen pro Monat frei, danach 1,50 Euro | 4 Verfügungen pro Monat frei, danach 1,50 Euro | 4 Verfügungen pro Monat frei, danach 1,50 Euro | 4 Verfügungen pro Monat frei, danach 1,50 Euro |
Überweisung (in Euro innerhalb der EWR-Staaten) mit IBAN | ||||
Überweisung online* | ||||
Überweisung SB-Terminal* | ||||
Überweisung beleghaft* | 0,75 Euro | 0,75 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Echtzeitüberweisung* | 0,70 Euro | 0,70 Euro | 0,70 Euro | 0,70 Euro |
Gutschrift einer SEPA-Überweisung (in Euro aus den EWR-Staaten) | ||||
Überweisungsgutschrift* | 0,59 Euro | 0,15 Euro | 0,15 Euro | |
Lastschrift (in Euro aus den EWR-Staaten) | ||||
Lastschrift-Einlösung* | 0,59 Euro | 0,15 Euro | 0,15 Euro | |
Lastschrift-Einreichung online zum Einzug* | ||||
Inländische Schecks (in Euro) | ||||
Einlösung eines vom Kunden ausgestellten Schecks* | 0,59 Euro | 0,15 Euro | 0,15 Euro | |
Einzug eines vom Kunden eingereichten inländischen Schecks* | 0,75 Euro | 0,75 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Dauerauftrag (in Euro innerhalb der EWR-Staaten) | ||||
Überweisung mit IBAN per Dauerauftrag* | 0,59 Euro | 0,15 Euro | 0,15 Euro | |
Dauerauftrag (Bearbeitung durch den Kunden am SB-Terminal oder im Online-Banking) | ||||
Einrichtung auf Wunsch des Kunden | ||||
Änderung auf Wunsch des Kunden | ||||
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden | ||||
Dauerauftrag (Bearbeitung durch Bankmitarbeiter) | ||||
Einrichtung auf Wunsch des Kunden | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Änderung auf Wunsch des Kunden | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Kontoauszug | ||||
Elektronischer Kontoauszug als PDF im Postfach | Optional | Optional | ||
papierhaft am Kontoauszugsdrucker | 0,30 Euro | 0,30 Euro | ||
Karten (Debitkarten / Kreditkarten) | ||||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte – (V PAY, Debit Mastercard® oder Visa Debit) |
12,00 Euro pro Jahr | 12,00 Euro pro Jahr | 12,00 Euro pro Jahr | 12,00 Euro pro Jahr |
Digitale girocard - Ausgabe einer Debitkarte | 1,50 Euro pro Jahr | 1,50 Euro pro Jahr | 1,50 Euro pro Jahr | 1,50 Euro pro Jahr |
BasicCard - Ausgabe einer Debitkarte Mastercard® oder Visa Karte | 35,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
35,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
35,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
35,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard® oder Visa Karte | 35,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
35,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
35,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
35,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard® oder Visa Karte | 80,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
80,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
80,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
80,00 Euro p.a. mit umsatzabhängiger Rückerstattung |
Zusatzleistungen und digitale Services | ||||
Sm@rtTAN-Generator (einmalig) | 25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
TAN-Verfahren VR SecureGo Plus | ||||
VR-BankingApp | ||||
Elektronisches Postfach | ||||
Sicheres Bezahlen mit giropay | Kwitt | ||||
Weitere Informationen | Jetzt eröffnen |
Jetzt eröffnen |
Jetzt eröffnen |
Jetzt eröffnen |
* Die Preise für Buchungen beziehen sich auf den Buchungsvorgang. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen infolge fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Weitere Preise für Individualisierungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Variabler Sollzinssatz: 14,894 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Variabler Sollzinssatz: 14,894 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |